isplate i uplate u 10.mj., 2015. | ||
Vrsta | ISPLATE | UPLATE |
Pozajmice | 73.000,00 kn | |
Povrat pozajmica | 93.390,48 kn | |
Sindikalna članarina | 29.565,14 kn | |
Troškovi Fine | 169,69 kn | |
Mobitel glavni povjerenik | 305,00 kn | |
Knjižara | 109,00 kn | |
povrat preplačene pozajmice | 510,00 kn | |
uplata članarine na Središnjicu | 2.910,81 kn | |
Povrati za vijenac | 350,00 kn | |
Tajništvo | 8.700,08 kn | |
Odlazak u mirovinu | 3.000,00 kn | |
Jednokratna pomoć | 1.000,00 kn | |
ambulantne prodaje | 556,21 kn | |
Ukupno | 90.054,58 kn | 123.511,83 kn |
Zagreb, 10.11.2015. | Glavni povjerenik Podružnice Zagreb | |
Biserka Sertić |